Classificació Masculí 9km 2025

POSICIO DORSAL NOM TEMPS META
1 181 Héctor Lázaro 0:45:21 M
2 180 Xavier Freixinet Espinosa 0:47:10 M
3 143 Javier Jaimes Gaitan 0:47:22 M
4 118 Antoni Miró Andreu 0:51:37 M
5 122 Jordi Domènech Pellejà 0:52:14 M
6 136 MARTÍ FABREGAT 0:52:32 M
7 36 Juan Navarro Ureña 0:55:29 M
8 112 Jordi Ferré Alzuria 0:56:26 M
9 111 Jan Ferré Segura 0:56:30 M
10 169 Pedro Yepes 0:57:09 M
11 116 Joan Palà 0:57:25 M
12 166 Albert Vinyes 0:57:32 M
13 189 Carlos Rallo 0:58:16 M
14 176 Martí Ivern Aluja 0:58:30 M
15 125 AMMIEL LACASA 1:01:16 M
16 140 Gerard Sancho Hoffmann 1:01:26 M
17 155 Mohamed El Miri Zeguari 1:01:26 M
18 179 Eric Lacorte Rodes 1:01:26 M
19 106 Joan Castro Marauri 1:01:57 M
20 146 Javier Salcedo Pallarés 1:02:44 M
21 108 Edgar Miró 1:05:21 M
22 126 Andrés Ramos Ureta 1:07:55 M
23 127 Rodrigo Raggio 1:07:55 M
24 114 Jordi Gumbau González 1:08:14 M
25 103 Marc López Guimet 1:09:00 M
26 161 Ramon Seto 1:09:38 M
27 170 Sebastián Lasso 1:09:49 M
28 172 Cristian Ramon Cabello 1:09:49 M
29 121 Alejandro Alonso Valle 1:10:30 M
30 133 TITUS GÜELL TORNER 1:10:38 M
31 135 MARC FABREGAT 1:16:59 M
32 137 GERARD FABREGAT 1:16:59 M
33 110 Xavier Inglès López 1:17:13 M
34 151 Nil Nagera Porres 1:17:45 M
35 105 David Nievas Castro 1:18:37 M
36 145 Fausti Ibáñez 1:19:05 M
37 168 David Ibañez Almira 1:19:06 M
38 35 Eduard García Valles 1:19:49 M
39 47 JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ VIDAL 1:21:27 M
40 129 Jordi Tarragó Agu nistí 1:23:51 M
41 164 Àlex Garcia Vilà 1:23:51 M
42 175 Alex Ivern González 1:23:51 M
43 178 Fernando González 1:30:00 M
44 120 Abdon Vallverdu Verge 1:31:47 M
45 183 Ruben Otero 1:35:20 M
46 185 Iker Otero 1:35:20 M
47 134 Josep Ibáñez Llobera 1:38:04 M
48 132 Gerard Pujol Porqueras 2:13:15 M
49 153 Quim Beascoechea Grases 2:18:07 M
50 148 Josep Maria Donato 2:19:39 M
51 139 Antonio María Sánchez Sánchez 2:55:38 M

Menú

Detrás de cada servicio que brindamos hay un equipo dedicado de profesionales, cada uno de los cuales aporta su experiencia y entusiasmo únicos a nuestro negocio.

Aperitivos Precio
Bruschetta 8,00 €
Aceitunas 6,00 €
Ensalada Caprese 9,00 €
Calamares 11,50 €
Platos principales Precio
Salmón a la parrilla 28,00 €
Filete de costilla 30,00 €
Espagueti Carbonara 19,50 €
Risotto de setas 18,00 €
Postres Precio
Crema Brulée 8,00 €
Tiramisú 8,00 €
Helado 5,50 €
Panna Cotta 8,50 €

Bicicleta

Experimenta la emoción del paseo con nuestra elegante bicicleta de carreras negra. Diseñada para brindar velocidad y agilidad, esta bicicleta de alto rendimiento cuenta con un cuadro aerodinámico liviano y componentes diseñados con precisión que garantizan la máxima eficiencia y capacidad de respuesta.